更新時間:2017-06-26
防爆紅外對射儀:E512-50、E512-100、E512-150、E512-200、E512-250 隔爆型防爆紅外入侵探測器的設計可滿足ⅡC氣體組以下的環境下使用,*位移接收,大功率發射器件,功率余度達90%。數字模糊人工智能識別,誤報率降至Z低。
免費咨詢:15910860578
防爆紅外對射儀,zui高等級防爆認證,適用多種惡劣高危場所
◆ 采用304不銹鋼材料制造,適合強腐蝕性環境使用
◆ 視窗采用特種防爆玻璃,光通率高
◆ 視窗具備納米隱形雨刷功能,不粘水、不粘油、排斥灰塵、雪花
◆ 防爆、防水、防塵設計,適合室內室外安裝,全天候使用
防爆紅外對射儀,三元同軸大口徑非球面雙焦距精密光學聚焦鏡。無需開外殼即可調整對射光軸。主要用途和適用范圍:在石油、化工、、制藥、釀酒等可能發生爆炸的危險場所,要求周界檢測時使用,也可以安裝到室外。
:
型號 | E512-50 | E512-100 | E512-150 | E512-200 | E512-250 | |
警戒距離 | 室內 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
室外 | 150m | 300m | 450m | 600m | 750m | |
防爆標志 | Exd II CT6 Gb/DIP A20 TA, T6 | |||||
防爆合格證號 | CNEx12.3398 | |||||
探測方式 | 3光束同時折斷檢知式 | |||||
光源 | 紅外數字脈沖式 | |||||
感應速度 | 50-700msec | |||||
警報輸出 | 繼電器接點輸出N0.NC 接點容量AC/DC30V 0.5AMax | |||||
電源、電壓 | DC13.8-24;AC11-18V | |||||
消耗電流 | 60mAmax | 70mAmax | 80mAmax | 90mAmax | 100mAmax | |
使用溫度、濕度范圍 | -25℃---55℃;5%---95%RH(相對濕度) | |||||
外形尺寸 | 285mmX 95mm | |||||
防拆輸出 | 接點輸出NC 接點容量DC24V 0.5Amax | |||||
光軸調整角度(水平) | 180°(±90°) | |||||
光軸調整角度(垂直) | 20°(±10°) | |||||
瞄準鏡 | 防爆紅外對射可拆卸式 | |||||
結露、霜對策 | 加熱式外罩(另配) | |||||
里面紅外燈材質 | PC工程料 | |||||
重量 | 25KG(受光器 + 投光器) |
15910860578